- Ana sayfa
- Namaz vakitleri
İzmir Namaz Vakitleri
15 Kasım 2026, Pazar · 6 Cemaziyelahir 1448
İzmir'de bugün imsak 06:21, öğle 13:01, akşam 18:06, yatsı 19:26. Aşağıda sıradaki ezana kalan süre ve Kasım ayının bütün vakitleri.
İmsak vaktine kalan 06:21
- İmsak06:21
- Güneş07:46
- Öğle13:01
- İkindi15:43
- Akşam18:06
- Yatsı19:26
Yarın (16 Kasım Pazartesi): imsak 06:22, öğle 13:01, akşam 18:06, yatsı 19:25.
İzmir Kasım 2026 namaz vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kas Paz | 06:08 | 07:30 | 13:00 | 15:53 | 18:20 | 19:37 |
| 2 Kas Pts | 06:09 | 07:32 | 13:00 | 15:52 | 18:19 | 19:36 |
| 3 Kas Sal | 06:10 | 07:33 | 13:00 | 15:51 | 18:17 | 19:35 |
| 4 Kas Çar | 06:11 | 07:34 | 13:00 | 15:51 | 18:16 | 19:34 |
| 5 Kas Per | 06:12 | 07:35 | 13:00 | 15:50 | 18:15 | 19:33 |
| 6 Kas Cum | 06:13 | 07:36 | 13:00 | 15:49 | 18:14 | 19:32 |
| 7 Kas Cts | 06:14 | 07:37 | 13:00 | 15:48 | 18:13 | 19:31 |
| 8 Kas Paz | 06:15 | 07:38 | 13:00 | 15:47 | 18:12 | 19:31 |
| 9 Kas Pts | 06:16 | 07:39 | 13:00 | 15:47 | 18:11 | 19:30 |
| 10 Kas Sal | 06:16 | 07:40 | 13:00 | 15:46 | 18:10 | 19:29 |
| 11 Kas Çar | 06:17 | 07:41 | 13:00 | 15:45 | 18:10 | 19:28 |
| 12 Kas Per | 06:18 | 07:42 | 13:01 | 15:44 | 18:09 | 19:28 |
| 13 Kas Cum | 06:19 | 07:43 | 13:01 | 15:44 | 18:08 | 19:27 |
| 14 Kas Cts | 06:20 | 07:45 | 13:01 | 15:43 | 18:07 | 19:26 |
| 15 Kas Paz | 06:21 | 07:46 | 13:01 | 15:43 | 18:06 | 19:26 |
| 16 Kas Pts | 06:22 | 07:47 | 13:01 | 15:42 | 18:06 | 19:25 |
| 17 Kas Sal | 06:23 | 07:48 | 13:01 | 15:41 | 18:05 | 19:24 |
| 18 Kas Çar | 06:24 | 07:49 | 13:02 | 15:41 | 18:04 | 19:24 |
| 19 Kas Per | 06:25 | 07:50 | 13:02 | 15:40 | 18:04 | 19:23 |
| 20 Kas Cum | 06:26 | 07:51 | 13:02 | 15:40 | 18:03 | 19:23 |
| 21 Kas Cts | 06:27 | 07:52 | 13:02 | 15:40 | 18:02 | 19:23 |
| 22 Kas Paz | 06:28 | 07:53 | 13:02 | 15:39 | 18:02 | 19:22 |
| 23 Kas Pts | 06:29 | 07:54 | 13:03 | 15:39 | 18:01 | 19:22 |
| 24 Kas Sal | 06:29 | 07:55 | 13:03 | 15:38 | 18:01 | 19:21 |
| 25 Kas Çar | 06:30 | 07:56 | 13:03 | 15:38 | 18:00 | 19:21 |
| 26 Kas Per | 06:31 | 07:57 | 13:04 | 15:38 | 18:00 | 19:21 |
| 27 Kas Cum | 06:32 | 07:58 | 13:04 | 15:37 | 17:59 | 19:21 |
| 28 Kas Cts | 06:33 | 07:59 | 13:04 | 15:37 | 17:59 | 19:20 |
| 29 Kas Paz | 06:34 | 08:00 | 13:05 | 15:37 | 17:59 | 19:20 |
| 30 Kas Pts | 06:35 | 08:01 | 13:05 | 15:37 | 17:58 | 19:20 |
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı, İzmir namaz vakitleri. Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Narlıdere için de İzmir vakitleri geçerlidir.
Sık sorulanlar
İzmir'de bugün akşam ezanı saat kaçta?
Bugün (15 Kasım) İzmir'de akşam ezanı saat 18:06, yatsı ezanı saat 19:26.
İzmir'de bugün imsak ve sabah namazı saat kaçta?
Bugün imsak 06:21, güneşin doğuşu 07:46. Sabah namazı imsak ile güneşin doğuşu arasında kılınır. Yarın imsak 06:22.
İzmir'de öğle ve ikindi namazı saat kaçta?
Bugün öğle ezanı saat 13:01, ikindi ezanı saat 15:43.
Bornova, Karşıyaka, Buca için hangi vakit geçerli?
Diyanet İşleri Başkanlığı Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Narlıdere için ayrı vakit yayımlamaz; bu ilçelerde İzmir vakitleri geçerlidir.
Vakitler nereden alınıyor?
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İzmir için yayımladığı namaz vakitlerinden alınır ve ayda bir kontrol edilir.