- Ana sayfa
- İzmir okulları
- Lise taban puanları
İzmir Lise Taban Puanları 2025
İzmir'de LGS puanıyla öğrenci alan 129 lise programının 2025 taban puanı, yüzdelik dilimi ve kontenjanı; 2024 ile karşılaştırma. Sütun başlığına dokunarak sıralayın, ilçe ya da okul adıyla süzün.
| # | Okul | İlçe | 2025 taban | 2025 yüzdelik | 2024 taban | 2024 yüzdelik | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atatürk LisesiAnadolu Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan) · Almanca | Konak | 493,96 | %0,14 | 491,21 | %0,21 | 30 |
| 2 | İzmir Fen LisesiFen Lisesi · İngilizce | Bornova | 493,96 | %0,14 | 493,79 | %0,12 | 90 |
| 3 | Atatürk LisesiAnadolu Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan) · İngilizce | Konak | 484,69 | %0,58 | 483,47 | %0,58 | 150 |
| 4 | Bornova Anadolu LisesiAnadolu Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan) · Almanca | Bornova | 484,16 | %0,59 | 482,77 | %0,66 | 30 |
| 5 | Atatürk LisesiAnadolu Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan) · Fransızca | Konak | 484,01 | %0,59 | 482,91 | %0,61 | 30 |
| 6 | Bornova Anadolu LisesiAnadolu Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan) · Fransızca | Bornova | 480,17 | %0,87 | 475,08 | %1,30 | 30 |
| 7 | Bornova Anadolu LisesiAnadolu Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan) · İngilizce | Bornova | 476,40 | %1,13 | 474,40 | %1,35 | 210 |
| 8 | Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen LisesiFen Lisesi · İngilizce | Buca | 475,67 | %1,21 | 475,67 | %1,26 | 90 |
| 9 | İzmir Kız LisesiAnadolu Lisesi · Almanca | Konak | 474,82 | %1,26 | 473,41 | %1,44 | 30 |
| 10 | Karşıyaka Cihat Kora Anadolu LisesiAnadolu Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan) · Almanca | Karşıyaka | 473,05 | %1,40 | 470,30 | %1,79 | 30 |
| 11 | İzmir Kız LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Konak | 468,12 | %1,83 | 469,85 | %1,82 | 120 |
| 12 | Karşıyaka Cihat Kora Anadolu LisesiAnadolu Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan) · İngilizce | Karşıyaka | 463,71 | %2,25 | 464,23 | %2,48 | 120 |
| 13 | Buca Fatma Saygın Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Buca | 458,40 | %2,77 | 460,65 | %2,94 | 90 |
| 14 | Çiğli Fen LisesiFen Lisesi · İngilizce | Çiğli | 456,69 | %2,95 | 457,63 | %3,37 | 90 |
| 15 | Yunus Emre Anadolu LisesiAnadolu Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan) · Almanca | Bornova | 454,00 | %3,23 | 450,98 | %4,31 | 60 |
| 16 | Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Karabağlar | 451,29 | %3,54 | 454,91 | %3,73 | 120 |
| 17 | Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen LisesiFen Lisesi · İngilizce | Tire | 448,09 | %3,90 | 454,36 | %3,81 | 90 |
| 18 | Yunus Emre Anadolu LisesiAnadolu Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan) · İngilizce | Bornova | 447,73 | %3,95 | 445,08 | %5,21 | 60 |
| 19 | Şehit Ahmet Özsoy Fen LisesiFen Lisesi · İngilizce | Menemen | 444,00 | %4,38 | 450,28 | %4,41 | 90 |
| 20 | Alev Alatlı Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Karşıyaka | 442,94 | %4,51 | 440,89 | %5,87 | 60 |
| 21 | Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Güzelbahçe | 441,78 | %4,65 | 447,22 | %4,88 | 120 |
| 22 | Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Gaziemir | 441,76 | %4,65 | 447,80 | %4,80 | 90 |
| 23 | 15 Temmuz Şehitler Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Karşıyaka | 438,24 | %5,11 | 443,89 | %5,40 | 120 |
| 24 | Ödemiş Ayhan Kökmen Fen LisesiFen Lisesi · İngilizce | Ödemiş | 438,22 | %5,11 | 443,09 | %5,53 | 90 |
| 25 | Yusuf Kemalettin Perin Fen LisesiFen Lisesi · İngilizce | Bergama | 437,89 | %5,15 | 445,20 | %5,20 | 90 |
| 26 | İzmir Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · Almanca | Karabağlar | 435,13 | %5,51 | 437,88 | %6,36 | 60 |
| 27 | Konak Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Konak | 431,38 | %6,01 | 440,50 | %5,94 | 120 |
| 28 | Sezai Karakoç Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Çiğli | 428,01 | %6,49 | 426,30 | %8,32 | 120 |
| 29 | İzmir Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Karabağlar | 427,46 | %6,57 | 432,48 | %7,26 | 90 |
| 30 | Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | Bergama | 424,57 | %6,96 | 424,76 | %8,59 | 40 |
| 31 | Balçova Anadolu LisesiAnadolu Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan) · İngilizce | Balçova | 420,43 | %7,54 | 428,48 | %7,95 | 60 |
| 32 | Balçova Anadolu LisesiAnadolu Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan) · Almanca | Balçova | 419,98 | %7,61 | 428,01 | %8,03 | 60 |
| 33 | Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Menderes | 415,51 | %8,31 | 428,15 | %8,01 | 90 |
| 34 | Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler Lisesi · İngilizce | Buca | 406,77 | %9,62 | 418,61 | %9,68 | 90 |
| 35 | Alp Oğuz Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Aliağa | 406,60 | %9,65 | 414,61 | %10,42 | 120 |
| 36 | Narlıdere Cahide-Ahmet Dalyanoğlu Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Narlıdere | 401,31 | %10,53 | 408,23 | %11,61 | 120 |
| 37 | Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | Kemalpaşa | 394,44 | %11,67 | 393,27 | %14,57 | 30 |
| 38 | Ödemiş Ticaret Odası Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Ödemiş | 389,45 | %12,50 | 395,20 | %14,18 | 90 |
| 39 | Tire Kutsan Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Tire | 383,89 | %13,47 | 393,93 | %14,44 | 150 |
| 40 | İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan) · İngilizce | Urla | 372,55 | %15,52 | 396,15 | %13,98 | 90 |
| 41 | Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler Lisesi · İngilizce | Tire | 359,44 | %18,01 | 366,80 | %20,30 | 60 |
| 42 | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiEndüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı · İngilizce | Aliağa | 355,10 | %18,88 | 369,11 | %19,77 | 30 |
| 43 | Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | Gaziemir | 354,91 | %18,78 | 370,54 | %19,44 | 35 |
| 44 | Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | Menemen | 354,44 | %18,93 | 342,07 | %26,32 | 30 |
| 45 | Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiEndüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı · İngilizce | Bornova | 347,82 | %20,35 | 354,91 | %23,10 | 30 |
| 46 | Cumhuriyet Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Karabağlar | 346,57 | %20,61 | 348,50 | %24,69 | 60 |
| 47 | Urla Hakan Çeken Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Urla | 345,96 | %20,74 | 355,10 | %22,64 | 90 |
| 48 | Hacı Murat-Hatice Özsoy Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Çeşme | 345,23 | %20,89 | 362,28 | %21,35 | 60 |
| 49 | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı · İngilizce | Aliağa | 340,33 | %21,94 | 348,49 | %24,69 | 30 |
| 50 | Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan) · İngilizce | Tire | 339,88 | %22,02 | 363,92 | %20,96 | 90 |
| 51 | Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | Gaziemir | 339,40 | %22,13 | 336,30 | %27,84 | 35 |
| 52 | Seferihisar Necat Hepkon Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Seferihisar | 330,70 | %24,05 | 356,24 | %22,78 | 90 |
| 53 | Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | Menemen | 323,32 | %25,74 | 340,34 | %26,77 | 30 |
| 54 | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiKimya Teknolojisi Alanı · İngilizce | Aliağa | 319,51 | %26,64 | 331,41 | %29,16 | 30 |
| 55 | Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiUçak Bakım Alanı · İngilizce | Selçuk | 317,88 | %23,92 | 351,55 | %23,92 | 30 |
| 56 | İzmir Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | Karabağlar | 313,60 | %28,06 | 344,04 | %25,81 | 40 |
| 57 | Ülfet Onart Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Bayındır | 308,20 | %31,17 | 357,28 | %22,53 | 60 |
| 58 | Karşıyaka Zeki Şairoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı · İngilizce | Karşıyaka | 305,38 | %30,11 | 304,15 | %37,21 | 30 |
| 59 | Borsa İstanbul Şehit Ömer Halisdemir Anadolu LisesiAnadolu Lisesi · İngilizce | Selçuk | 302,05 | %30,97 | 325,27 | %30,86 | 90 |
| 60 | Karşıyaka Zeki Şairoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBilişim Teknolojileri Alanı · İngilizce | Karşıyaka | 300,21 | %31,46 | 311,39 | %34,92 | 30 |
| 61 | Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBilişim Teknolojileri Alanı · İngilizce | Konak | 296,70 | %32,40 | 332,23 | %28,93 | 30 |
| 62 | Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBilişim Teknolojileri Alanı · İngilizce | Bayraklı | 295,23 | %32,80 | 311,79 | %34,81 | 30 |
| 63 | Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiSağlık Hizmetleri Alanı · İngilizce | Konak | 291,57 | %33,80 | 333,83 | %28,50 | 30 |
| 64 | Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı · İngilizce | Bayraklı | 291,44 | %33,86 | 304,35 | %37,14 | 30 |
| 65 | Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | Konak | 288,28 | %34,74 | 330,22 | %29,48 | 30 |
| 66 | Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBilişim Teknolojileri Alanı · İngilizce | Konak | 285,29 | %35,60 | 315,97 | %33,55 | 30 |
| 67 | Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı · İngilizce | Konak | 277,41 | %37,96 | 299,41 | %38,76 | 30 |
| 68 | Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı · İngilizce | Gaziemir | 264,58 | %42,12 | 280,76 | %45,48 | 30 |
| 69 | Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı · İngilizce | Aliağa | 260,27 | %43,62 | 284,37 | %44,09 | 30 |
| 70 | Bergama Kız Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | Bergama | 258,67 | %44,20 | 251,05 | %58,93 | 30 |
| 71 | Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | Menderes | 258,30 | %44,33 | 303,01 | %37,59 | 40 |
| 72 | Ödemiş Aydınoğlu Mehmet Bey Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | Ödemiş | 255,14 | %45,47 | 257,28 | %55,76 | 60 |
| 73 | Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMakine ve Tasarım Teknolojisi Alanı · İngilizce | Konak | 252,19 | %46,58 | 272,04 | %49,03 | 30 |
| 74 | Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı · İngilizce | Çiğli | 247,51 | %48,42 | 260,75 | %54,08 | 30 |
| 75 | Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı · İngilizce | Konak | 247,45 | %48,45 | 278,41 | %46,40 | 30 |
| 76 | Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMakine ve Tasarım Teknolojisi Alanı · İngilizce | Kemalpaşa | 247,37 | %48,48 | 271,56 | %49,23 | 30 |
| 77 | Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiUlaştırma Hizmetleri Alanı · İngilizce | Narlıdere | 247,12 | %48,59 | 276,97 | %46,98 | 30 |
| 78 | Konak Alsancak Nevvar-Salih İşgören Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiYiyecek İçecek Hizmetleri Alanı · İngilizce | Konak | 244,35 | %49,73 | 276,79 | %47,05 | 45 |
| 79 | Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiGıda Teknolojisi Alanı · İngilizce | Bornova | 241,74 | %50,85 | 272,34 | %48,90 | 29 |
| 80 | Konak Alsancak Nevvar-Salih İşgören Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiKonaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı · İngilizce | Konak | 236,13 | %53,43 | 270,75 | %49,57 | 45 |
| 81 | İzmir Kız Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler Programı · İtalyanca | Karabağlar | 232,55 | %55,15 | 216,23 | %80,41 | 30 |
| 82 | Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMakine ve Tasarım Teknolojisi Alanı · İngilizce | Konak | 232,01 | %55,41 | 257,19 | %55,82 | 30 |
| 83 | Menemen Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı · İngilizce | Menemen | 229,36 | %56,71 | 223,59 | %75,47 | 30 |
| 84 | Torbalı Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | Torbalı | 228,83 | %56,98 | 199,73 | %90,87 | 60 |
| 85 | 15 Temmuz Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | Konak | 226,75 | %58,08 | 221,00 | %77,19 | 40 |
| 86 | Aliağa Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAdalet Alanı · İngilizce | Aliağa | 217,86 | %63,23 | 275,57 | %47,56 | 30 |
| 87 | Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı · İngilizce | Bornova | 215,55 | %64,66 | 241,08 | %64,45 | 30 |
| 88 | Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMakine ve Tasarım Teknolojisi Alanı · İngilizce | Aliağa | 212,60 | %49,01 | 281,49 | %45,19 | 30 |
| 89 | Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBilişim Teknolojileri Alanı · İngilizce | Karabağlar | 212,19 | %66,74 | 265,63 | %51,82 | 30 |
| 90 | Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMotorlu Araçlar Teknolojisi Alanı · İngilizce | Konak | 211,06 | %67,47 | 236,10 | %67,40 | 120 |
| 91 | Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı · İngilizce | Karabağlar | 207,51 | %69,91 | 246,89 | %61,15 | 30 |
| 92 | Kiraz Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiHayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı · İngilizce | Kiraz | – | – | 205,06 | %87,75 | 0 |
| 93 | İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı · İngilizce | Bornova | 204,09 | %72,31 | 244,98 | %62,22 | 30 |
| 94 | İzmir Kız Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler Programı · Fransızca | Karabağlar | 195,43 | %78,61 | 172,25 | %99,20 | 30 |
| 95 | Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiGıda Teknolojisi Alanı · İngilizce | Konak | 194,21 | %79,52 | 247,80 | %60,66 | 30 |
| 96 | Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler Programı · Almanca | Konak | 194,07 | %79,63 | 200,16 | %90,64 | 30 |
| 97 | Ayrancılar Şehit Cengiz Tokur Kız Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | Torbalı | 194,01 | %79,67 | 209,67 | %84,79 | 30 |
| 98 | Bayraklı Hisar Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Teknoloji Programı · İngilizce | Bayraklı | 193,95 | %79,72 | 209,08 | %85,19 | 40 |
| 99 | Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiTesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı · İngilizce | Konak | 193,86 | %79,78 | 219,59 | %78,14 | 30 |
| 100 | Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | Karşıyaka | – | – | 192,01 | %94,62 | 60 |
| 101 | Şehit Bahattin Elden Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | Aliağa | 188,48 | %83,74 | 271,07 | %49,43 | 30 |
| 102 | Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiPlastik Teknolojisi Alanı · İngilizce | Bornova | 186,07 | %85,46 | 227,62 | %72,80 | 30 |
| 103 | Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiElektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı · İngilizce | Buca | 184,73 | %86,39 | 226,57 | %73,47 | 40 |
| 104 | Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Teknoloji Programı · İngilizce | Karabağlar | 184,46 | %86,57 | 200,46 | %90,47 | 30 |
| 105 | Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiBilişim Teknolojileri Alanı · İngilizce | Buca | 183,00 | %87,53 | 233,50 | %69,01 | 40 |
| 106 | Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | Güzelbahçe | 173,22 | %93,14 | 227,09 | %73,14 | 48 |
| 107 | Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMetalürji Teknolojisi Alanı · İngilizce | Karabağlar | 172,69 | %93,42 | 186,80 | %96,46 | 30 |
| 108 | Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiKimya Teknolojisi Alanı · İngilizce | Bornova | 171,58 | %93,85 | 239,18 | %65,55 | 30 |
| 109 | Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiTekstil Teknolojisi Alanı · İngilizce | Torbalı | 170,46 | %94,29 | 184,72 | %97,06 | 30 |
| 110 | İzmir Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiPazarlama ve Perakende Alanı · İngilizce | Konak | 168,99 | %94,86 | 194,39 | %93,60 | 30 |
| 111 | Selçuk Şehit Er Mehmet Yüce Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiKonaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı · İngilizce | Selçuk | 168,84 | %94,92 | 203,91 | %88,46 | 30 |
| 112 | Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiYenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı · İngilizce | Karabağlar | 168,01 | %95,24 | – | – | 30 |
| 113 | Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiGrafik ve Fotoğraf Alanı · İngilizce | Bayraklı | 167,57 | %95,41 | 212,67 | %82,80 | 30 |
| 114 | Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİnşaat Teknolojisi Alanı · İngilizce | Buca | 166,30 | %95,91 | 166,38 | %99,61 | 30 |
| 115 | Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | Karşıyaka | 163,65 | %96,79 | 192,37 | %94,47 | 30 |
| 116 | Sakize Lahur Kız Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | Karşıyaka | 162,67 | %97,07 | 191,86 | %94,68 | 30 |
| 117 | Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | Bornova | 161,88 | %97,29 | 209,78 | %84,72 | 60 |
| 118 | Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiModa Tasarım Teknolojileri · İngilizce | Gaziemir | 160,38 | %97,62 | 220,64 | %77,45 | 30 |
| 119 | Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMakine ve Tasarım Teknolojisi Alanı · İngilizce | Karabağlar | 158,91 | %97,93 | 230,81 | %70,73 | 30 |
| 120 | Selçuk Şehit Er Mehmet Yüce Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiYiyecek İçecek Hizmetleri Alanı · İngilizce | Selçuk | 156,77 | %98,34 | 203,83 | %88,50 | 90 |
| 121 | Çiğli Mehpare Yağcı Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | Çiğli | 154,17 | %98,63 | 177,71 | %98,52 | 30 |
| 122 | Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | Karabağlar | 152,59 | %98,80 | 180,31 | %98,07 | 30 |
| 123 | Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiHarita-Tapu-Kadastro Alanı · İngilizce | Konak | 151,38 | %98,94 | 188,15 | %96,05 | 30 |
| 124 | Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMakine ve Tasarım Teknolojisi Alanı · İngilizce | Buca | 150,48 | %99,04 | 220,04 | %77,84 | 30 |
| 125 | Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | Konak | 146,32 | %99,49 | 195,60 | %93,03 | 30 |
| 126 | Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiEndüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı · İngilizce | Buca | 144,32 | %99,65 | 195,95 | %92,85 | 40 |
| 127 | İzmir Kız Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | Karabağlar | 141,81 | %99,86 | 185,44 | %96,86 | 60 |
| 128 | Buca Kız Anadolu İmam Hatip LisesiFen ve Sosyal Bilimler Programı · İngilizce | Buca | 141,37 | %99,89 | 198,66 | %91,45 | 60 |
| 129 | İzmir Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiMuhasebe ve Finansman Alanı · İngilizce | Konak | 138,90 | %100,00 | 220,68 | %77,42 | 60 |
Bu aramayla eşleşen okul yok.
Kaynak: MEB LGS merkezî yerleştirme sonuçları (taban puan, yüzdelik dilim, kontenjan) · son güncelleme 5 Kasım 2026. Kontenjan bu yılın kontenjanıdır. Tercih yapmadan önce e-Okul'daki resmî tercih kılavuzunu kontrol edin.
Sık sorulanlar
İzmir'in en yüksek puanlı lisesi hangisi?
2025 LGS yerleştirmesinde İzmir'de en yüksek taban puan Atatürk Lisesi (Anadolu Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan)): 493,96 puan, yüzdelik dilim %0,14.
İzmir fen liseleri kaç puanla öğrenci aldı?
2025 yılında İzmir fen liselerinin taban puanları 437,89 ile 493,96 arasında; yüzdelik dilimler %0,14 ile %5,15 arasında.
Taban puan ve yüzdelik dilim ne demek?
Taban puan, o programa yerleşen son öğrencinin LGS puanıdır. Yüzdelik dilim, bu öğrencinin sınava giren bütün öğrenciler içindeki sırasını gösterir; %1, ilk yüzde birlik dilim demektir. Puanlar sınavın zorluğuna göre yıldan yıla değiştiği için tercihte yüzdelik dilime bakmak daha sağlıklıdır.
Taban puanlar ne zaman güncellenir?
LGS yerleştirme sonuçları her yıl Temmuz sonunda açıklanır; bu sayfadaki puanlar ardından kendiliğinden yenilenir. Bu tabloda yalnızca LGS puanıyla (merkezî yerleştirmeyle) öğrenci alan programlar var.