- Ana sayfa
- Akaryakıt fiyatları
İzmir Akaryakıt Fiyatları
14 Kasım 2026 pompa fiyatları
İzmir'de bugün benzin ve motorinin litre fiyatı (ilçelerin ortalaması), dünkü fiyata göre değişim ve ilçe ilçe fiyatlar.
- Gazyağı90,26 TL
- Kalorifer yakıtı64,22 TL
- Fuel oil48,49 TL
Kaynak: Opet il ve ilçe pompa fiyatları (14 Kasım 2026). Diğer markalarda fiyat birkaç kuruş farklı olabilir; istasyondaki fiyat geçerlidir.
İlçe ilçe akaryakıt fiyatları
| İlçe | Benzin | Motorin | Gazyağı | Kalorifer yakıtı |
|---|---|---|---|---|
| Aliağa | 72,44 | 96,58 | 90,27 | 64,21 |
| Balçova | 72,45 | 96,59 | 90,26 | 64,22 |
| Bayındır | 72,46 | 96,60 | 90,26 | 64,22 |
| Bayraklı | 72,45 | 96,59 | 90,26 | 64,22 |
| Bergama | 72,44 | 96,58 | 90,26 | 64,21 |
| Beydağ | 72,46 | 96,60 | 90,25 | 64,23 |
| Bornova | 72,45 | 96,59 | 90,26 | 64,22 |
| Buca | 72,45 | 96,59 | 90,26 | 64,22 |
| Çeşme | 72,46 | 96,60 | 90,27 | 64,23 |
| Çiğli | 72,45 | 96,59 | 90,26 | 64,22 |
| Dikili | 72,45 | 96,59 | 90,26 | 64,22 |
| Foça | 72,44 | 96,58 | 90,26 | 64,21 |
| Gaziemir | 72,45 | 96,59 | 90,26 | 64,22 |
| Karabağlar | 72,46 | 96,60 | 90,26 | 64,22 |
| Karaburun | 72,46 | 96,60 | 90,27 | 64,23 |
| Karşıyaka | 72,45 | 96,59 | 90,26 | 64,22 |
| Kemalpaşa | 72,45 | 96,59 | 90,25 | 64,22 |
| Kınık | 72,45 | 96,59 | 90,26 | 64,22 |
| Kiraz | 72,46 | 96,60 | 90,25 | 64,23 |
| Konak | 72,45 | 96,59 | 90,26 | 64,22 |
| Menderes | 72,45 | 96,60 | 90,26 | 64,22 |
| Menemen | 72,44 | 96,58 | 90,26 | 64,21 |
| Merkez | 72,45 | 96,59 | 90,26 | 64,22 |
| Narlıdere | 72,45 | 96,59 | 90,26 | 64,22 |
| Ödemiş | 72,46 | 96,60 | 90,25 | 64,23 |
| Seferihisar | 72,46 | 96,60 | 90,26 | 64,22 |
| Selçuk | 72,46 | 96,60 | 90,26 | 64,22 |
| Tire | 72,46 | 96,60 | 90,26 | 64,23 |
| Torbalı | 72,46 | 96,60 | 90,26 | 64,22 |
| Urla | 72,46 | 96,60 | 90,26 | 64,22 |
Sık sorulanlar
İzmir'de benzin ne kadar?
Bugün (14 Kasım 2026) İzmir'de 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi ilçelerin ortalamasıyla 72,45 TL.
İzmir'de motorin ne kadar?
Bugün İzmir'de motorinin litresi ilçelerin ortalamasıyla 96,59 TL.
İzmir'de ilçeler arasında fiyat farkı var mı?
Farklar genellikle birkaç kuruştur, nakliye mesafesinden kaynaklanır. Bugün benzin en ucuz Aliağa (72,44 TL), en pahalı Urla (72,46 TL).
Fiyatlar nereden alınıyor?
Fiyatlar Opet'in kendi sitesinde yayımladığı il ve ilçe pompa fiyatı listesinden saatte bir alınır. Diğer markaların fiyatı birkaç kuruş farklı olabilir; istasyondaki pompa fiyatı geçerlidir.