AH3951 · Air Algérie · İç hat
Kapı 239
Planlanan 17:55
Sıradaki giden uçuşlar
JU8050 · Air Serbia · İç hat
Kapı 239
Planlanan 17:55
TK2331 · Turkish Airlines · İç hat
Kapı 239
Planlanan 17:55
Bugünkü tüm giden uçuşlar
| Saat | Nereye | Uçuş | Hat | Kapı | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Kasım Perşembe | |||||
| 14:55 | Cukurovaİç hat | PC3012Pegasus Airlines | İç hat | 242 | Kalktı |
| 15:05 | Ağriİç hat | PC3202Pegasus Airlines | İç hat | 240 | Kalktı |
| 15:10 | Sabiha Gökçenİç hat | VF3067AJet | İç hat | 238 | Kalktı |
| 15:35 | Sabiha Gökçenİç hat | PC2191Pegasus Airlines | İç hat | 235 | Kalktı |
| 15:35 | DüseldorfDış hat | XQ988Sun Express | Dış hat | 232 | Kalktı |
| 15:45 | Ankaraİç hat | PC3166Pegasus Airlines | İç hat | 237 | Kalktı |
| 15:55 tahmini 16:00 | İstanbulİç hat | TG9315Thai Airways | İç hat | 236 | Kalktı |
| 15:55 tahmini 16:00 | İstanbulİç hat | TK2327Turkish Airlines | İç hat | 236 | Kalktı |
| 15:55 | KölnDış hat | XQ982Sun Express | Dış hat | 227 | Kalktı |
| 16:00 | Hatayİç hat | PC3390Pegasus Airlines | İç hat | 239 | Kalktı |
| 16:15 | Ankaraİç hat | VF4031AJet | İç hat | 241 | Kalktı |
| 16:35 | Gaziantepİç hat | PC4260Pegasus Airlines | İç hat | 242 | Kalktı |
| 17:20 tahmini 17:50 | Sabiha Gökçenİç hat | PC2193Pegasus Airlines | İç hat | 235 | Gecikmeli |
| 17:55 tahmini 18:00 | İstanbulİç hat | AH3951Air Algérie | İç hat | 239 | Gecikmeli |
| 17:55 tahmini 18:00 | İstanbulİç hat | JU8050Air Serbia | İç hat | 239 | Gecikmeli |
| 17:55 tahmini 18:00 | İstanbulİç hat | TK2331Turkish Airlines | İç hat | 239 | Gecikmeli |
| 17:55 tahmini 18:00 | İstanbulİç hat | TP8803TAP Air Portugal | İç hat | 239 | Gecikmeli |
| 18:45 | ErcanDış hat | PC1866Pegasus Airlines | Dış hat | 233 | Kontuar açık |
| 18:55 | İstanbulİç hat | TK2333Turkish Airlines | İç hat | 236 | Planlandı |
| 19:10 | UskupDış hat | PC1571Pegasus Airlines | Dış hat | 226 | Kontuar açık |
| 19:20 | İstanbulİç hat | PC3306Pegasus Airlines | İç hat | 242 | Planlandı |
| 19:45 | Sabiha Gökçenİç hat | PC2195Pegasus Airlines | İç hat | 238 | Planlandı |
| 20:25 | Elaziğİç hat | PC3110Pegasus Airlines | İç hat | 240 | Planlandı |
| 20:30 | Gaziantepİç hat | XQ9228Sun Express | İç hat | 161 | Planlandı |
| 20:30 | ErcanDış hat | PC1868Pegasus Airlines | Dış hat | 231 | Planlandı |
| 20:35 | Ankaraİç hat | VF4033AJet | İç hat | 124 | Planlandı |
| 20:35 | Diyarbakirİç hat | XQ9282Sun Express | İç hat | 122 | Planlandı |
| 20:40 | Tokatİç hat | PC3392Pegasus Airlines | İç hat | 235 | Planlandı |
| 20:40 | Trabzonİç hat | XQ9170Sun Express | İç hat | 121 | Planlandı |
| 20:40 | Cukurovaİç hat | XQ9306Sun Express | İç hat | 123 | Planlandı |
| 20:40 | TashkentDış hat | XQ802Sun Express | Dış hat | 226 | Planlandı |
| 20:45 | Ankaraİç hat | PC3168Pegasus Airlines | İç hat | 239 | Planlandı |
| 21:10 | DubaiDış hat | XQ898Sun Express | Dış hat | 103 | Planlandı |
| 21:35 | Sabiha Gökçenİç hat | PC2199Pegasus Airlines | İç hat | 241 | Planlandı |
| 21:35 | Ankaraİç hat | VF4035AJet | İç hat | 240 | Planlandı |
| 21:40 | İstanbulİç hat | JU8056Air Serbia | İç hat | 242 | Planlandı |
| 21:40 | İstanbulİç hat | MH4283Malaysia Airlines | İç hat | 242 | Planlandı |
| 21:40 | Ankaraİç hat | PC4259Pegasus Airlines | İç hat | 238 | Planlandı |
| 21:40 | İstanbulİç hat | TK2337Turkish Airlines | İç hat | 242 | Planlandı |
| 21:40 | Sabiha Gökçenİç hat | VF3077AJet | İç hat | 236 | Planlandı |
| 22:00 | Antalyaİç hat | XQ7293Sun Express | İç hat | 124 | Planlandı |
| 22:55 | ErcanDış hat | PC1870Pegasus Airlines | Dış hat | 233 | Planlandı |
| 23:10 | İstanbulİç hat | AH3953Air Algérie | İç hat | 237 | Planlandı |
| 23:10 | İstanbulİç hat | JU8058Air Serbia | İç hat | 237 | Planlandı |
| 23:10 | İstanbulİç hat | MH4296Malaysia Airlines | İç hat | 237 | Planlandı |
| 23:10 | Cukurovaİç hat | PC3014Pegasus Airlines | İç hat | 235 | Planlandı |
| 23:10 | İstanbulİç hat | TK2341Turkish Airlines | İç hat | 237 | Planlandı |
| 23:20 | Ankaraİç hat | PC3170Pegasus Airlines | İç hat | 239 | Planlandı |
| 6 Kasım Cuma | |||||
| 00:05 | MedineDış hat | 2S5828 | Dış hat | 111 | Planlandı |
| 00:20 | TahranDış hat | IV7913Air Djibouti | Dış hat | 234 | Planlandı |
| 04:00 | İstanbulİç hat | AT9430Royal Air Maroc | İç hat | 236 | Planlandı |
| 04:00 | İstanbulİç hat | MS9702Egyptair | İç hat | 236 | Planlandı |
| 04:00 | İstanbulİç hat | TK2355Turkish Airlines | İç hat | 236 | Planlandı |
| 04:00 | İstanbulİç hat | TP8857TAP Air Portugal | İç hat | 236 | Planlandı |
| 04:20 | TahranDış hat | B99741Iran Air Tours | Dış hat | — | Planlandı |
| 05:15 | Sabiha Gökçenİç hat | PC2203Pegasus Airlines | İç hat | 241 | Planlandı |
| 05:30 | Mardinİç hat | PC3204Pegasus Airlines | İç hat | 239 | Planlandı |
| 05:35 | Ankaraİç hat | PC3164Pegasus Airlines | İç hat | 238 | Planlandı |
| 05:45 | Diyarbakirİç hat | XQ9192Sun Express | İç hat | 235 | Planlandı |
| 06:00 | Gaziantepİç hat | XQ9128Sun Express | İç hat | — | Planlandı |
| 06:00 | ErcanDış hat | XQ842Sun Express | Dış hat | — | Planlandı |
| 06:05 | İstanbulİç hat | PC3304Pegasus Airlines | İç hat | — | Planlandı |
| 06:15 | Trabzonİç hat | PC3240Pegasus Airlines | İç hat | 240 | Planlandı |
| 06:45 | Cukurovaİç hat | XQ9006Sun Express | İç hat | — | Planlandı |
| 07:00 | Sabiha Gökçenİç hat | PC2201Pegasus Airlines | İç hat | 242 | Planlandı |
| 07:00 | Erzurumİç hat | XQ9294Sun Express | İç hat | — | Planlandı |
| 07:00 | ErcanDış hat | VF1067AJet | Dış hat | 229 | Planlandı |
| 07:00 | BrükselDış hat | XQ932Sun Express | Dış hat | 232 | Planlandı |
| 07:05 | Antalyaİç hat | XQ9090Sun Express | İç hat | 237 | Planlandı |
| 07:05 | FrankfurtDış hat | XQ910Sun Express | Dış hat | 234 | Planlandı |
| 07:10 | Cukurovaİç hat | PC3010Pegasus Airlines | İç hat | — | Planlandı |
| 07:25 | Gaziantepİç hat | PC3440Pegasus Airlines | İç hat | 240 | Planlandı |
| 07:30 | Muşİç hat | XQ9086Sun Express | İç hat | — | Planlandı |
| 07:40 | Sabiha Gökçenİç hat | VF3079AJet | İç hat | — | Planlandı |
| 08:00 | ErcanDış hat | PC1862Pegasus Airlines | Dış hat | — | Planlandı |
| 08:50 | İstanbulİç hat | AT9432Royal Air Maroc | İç hat | — | Planlandı |
| 08:50 | İstanbulİç hat | JU8034Air Serbia | İç hat | — | Planlandı |
| 08:50 | İstanbulİç hat | SQ6215Singapore Airlines | İç hat | — | Planlandı |
| 08:50 | İstanbulİç hat | TK2311Turkish Airlines | İç hat | — | Planlandı |
| 08:50 | İstanbulİç hat | TP8805TAP Air Portugal | İç hat | — | Planlandı |
| 09:20 | Sabiha Gökçenİç hat | PC2185Pegasus Airlines | İç hat | — | Planlandı |
| 09:35 | Ankaraİç hat | VF4029AJet | İç hat | — | Planlandı |
| 09:40 | Antalyaİç hat | XQ9290Sun Express | İç hat | — | Planlandı |
| 09:45 | Sivasİç hat | PC3200Pegasus Airlines | İç hat | — | Planlandı |
| 09:45 | ErcanDış hat | PC1864Pegasus Airlines | Dış hat | — | Planlandı |
| 09:50 | Vanİç hat | XQ9184Sun Express | İç hat | — | Planlandı |
| 09:55 | FrankfurtDış hat | PC5307Pegasus Airlines | Dış hat | — | Planlandı |
| 10:10 | AmsterdamDış hat | XQ944Sun Express | Dış hat | — | Planlandı |
| 10:40 | İstanbulİç hat | AH3945Air Algérie | İç hat | — | Planlandı |
| 10:40 | İstanbulİç hat | JU8036Air Serbia | İç hat | — | Planlandı |
| 10:40 | İstanbulİç hat | SQ6263Singapore Airlines | İç hat | — | Planlandı |
| 10:40 | İstanbulİç hat | TK2313Turkish Airlines | İç hat | — | Planlandı |
| 10:55 | Londra-StanstedDış hat | PC1531Pegasus Airlines | Dış hat | — | Planlandı |
| 11:00 | Sabiha Gökçenİç hat | VF3065AJet | İç hat | — | Planlandı |
| 11:05 | UskupDış hat | XQ896Sun Express | Dış hat | — | Planlandı |
| 11:25 | Ankaraİç hat | PC3166Pegasus Airlines | İç hat | — | Planlandı |
| 11:30 | Sabiha Gökçenİç hat | PC2187Pegasus Airlines | İç hat | — | Planlandı |
| 11:40 | DüseldorfDış hat | XQ958Sun Express | Dış hat | — | Planlandı |
| 11:40 | FrankfurtDış hat | XQ970Sun Express | Dış hat | — | Planlandı |
| 11:45 | HamburgDış hat | XQ914Sun Express | Dış hat | — | Planlandı |
| 11:45 | Londra-StanstedDış hat | XQ940Sun Express | Dış hat | — | Planlandı |
| 11:50 | BerlinDış hat | XQ946Sun Express | Dış hat | — | Planlandı |
| 11:55 | İstanbulİç hat | AH3947Air Algérie | İç hat | — | Planlandı |
| 11:55 | İstanbulİç hat | JU8040Air Serbia | İç hat | — | Planlandı |
| 11:55 | İstanbulİç hat | LO4610Polskie Linie Lotnicze LOT | İç hat | — | Planlandı |
| 11:55 | İstanbulİç hat | TG9307Thai Airways | İç hat | — | Planlandı |
| 11:55 | İstanbulİç hat | TK2319Turkish Airlines | İç hat | — | Planlandı |
| 12:00 | ZürihDış hat | XQ960Sun Express | Dış hat | — | Planlandı |
| 12:00 | MünihDış hat | XQ976Sun Express | Dış hat | — | Planlandı |
| 12:05 | Gaziantepİç hat | XQ9328Sun Express | İç hat | — | Planlandı |
| 12:05 | StutgartDış hat | XQ972Sun Express | Dış hat | 226 | Planlandı |
| 12:25 | Sabiha Gökçenİç hat | PC2183Pegasus Airlines | İç hat | — | Planlandı |
| 12:45 | BaküDış hat | J28042Azerbaijan Airlines | Dış hat | — | Planlandı |
| 12:55 | İstanbulİç hat | JU8042Air Serbia | İç hat | — | Planlandı |
| 12:55 | İstanbulİç hat | TG9313Thai Airways | İç hat | — | Planlandı |
| 12:55 | İstanbulİç hat | TK2321Turkish Airlines | İç hat | — | Planlandı |
| 12:55 | Paris CdgDış hat | XQ916Sun Express | Dış hat | — | Planlandı |
| 13:00 | Ağriİç hat | XQ9092Sun Express | İç hat | — | Planlandı |
| 13:00 | ViyanaDış hat | XQ980Sun Express | Dış hat | — | Planlandı |
| 13:55 | İstanbulİç hat | NH9672ANA All Nippon Airways | İç hat | — | Planlandı |
| 13:55 | Sabiha Gökçenİç hat | PC2189Pegasus Airlines | İç hat | — | Planlandı |
| 13:55 | İstanbulİç hat | TK2323Turkish Airlines | İç hat | — | Planlandı |
| 13:55 | ErcanDış hat | PC1906Pegasus Airlines | Dış hat | — | Planlandı |
| 14:55 | Cukurovaİç hat | PC3012Pegasus Airlines | İç hat | — | Planlandı |
| 15:05 | Ordugiresunİç hat | VF4520AJet | İç hat | — | Planlandı |
| 15:05 | ErcanDış hat | VF1069AJet | Dış hat | — | Planlandı |
| 15:15 | Sabiha Gökçenİç hat | PC2191Pegasus Airlines | İç hat | — | Planlandı |
| 15:20 | DüseldorfDış hat | PC5305Pegasus Airlines | Dış hat | — | Planlandı |
| 15:20 | MadridDış hat | XQ920Sun Express | Dış hat | — | Planlandı |
| 15:35 | DüseldorfDış hat | XQ988Sun Express | Dış hat | — | Planlandı |
| 15:40 | Diyarbakirİç hat | XQ9292Sun Express | İç hat | — | Planlandı |
| 15:55 | İstanbulİç hat | TG9315Thai Airways | İç hat | — | Planlandı |
| 15:55 | İstanbulİç hat | TK2327Turkish Airlines | İç hat | — | Planlandı |
| 16:15 | Ankaraİç hat | VF4031AJet | İç hat | — | Planlandı |
| 16:40 | Antalyaİç hat | XQ9190Sun Express | İç hat | — | Planlandı |
| 16:45 | Sabiha Gökçenİç hat | PC2193Pegasus Airlines | İç hat | — | Planlandı |
Kaynak: DHMİ uçuş bilgileri · son güncelleme 16:58. Saatler yerel saattir; kesin bilgi için havayolu şirketinize danışın.
Yoğun yaz günlerinde iç hatlarda uçuştan en az 1,5 saat, dış hatlarda 2,5–3 saat önce terminalde olmanız önerilir.
Havalimanı İzmir merkezine yaklaşık 35 km; yazın akşamüstü ve hafta sonları yol uzayabilir.
Tablodaki durum DHMİ ekranından gelir. Kapı ve saat değişikliği için havayolunuzun uygulamasını da kontrol edin.