PC1870 · Pegasus Airlines · Dış hat
Kapı 233
Sıradaki giden uçuşlar
2S5828 · · Dış hat
Kapı 111
IV7913 · Air Djibouti · Dış hat
Kapı 226
Bugünkü tüm giden uçuşlar
| Saat | Nereye | Uçuş | Hat | Kapı | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Kasım Perşembe | |||||
| 20:30 | ErcanDış hat | PC1868Pegasus Airlines | Dış hat | 231 | Kalktı |
| 20:40 tahmini 20:55 | TashkentDış hat | XQ802Sun Express | Dış hat | 226 | Kalktı |
| 21:10 | DubaiDış hat | XQ898Sun Express | Dış hat | 103 | Kalktı |
| 22:55 | ErcanDış hat | PC1870Pegasus Airlines | Dış hat | 233 | Kontuar açık |
| 6 Kasım Cuma | |||||
| 00:05 | MedineDış hat | 2S5828 | Dış hat | 111 | Kontuar açık |
| 00:20 | TahranDış hat | IV7913Air Djibouti | Dış hat | 226 | Kontuar açık |
| 04:20 | TahranDış hat | B99741Iran Air Tours | Dış hat | 226 | Planlandı |
| 06:00 | ErcanDış hat | XQ842Sun Express | Dış hat | 232 | Planlandı |
| 07:00 | ErcanDış hat | VF1067AJet | Dış hat | 229 | Planlandı |
| 07:00 | BrükselDış hat | XQ932Sun Express | Dış hat | 232 | Planlandı |
| 07:05 | FrankfurtDış hat | XQ910Sun Express | Dış hat | 230 | Planlandı |
| 08:00 | ErcanDış hat | PC1862Pegasus Airlines | Dış hat | — | Planlandı |
| 09:45 | ErcanDış hat | PC1864Pegasus Airlines | Dış hat | — | Planlandı |
| 09:55 | FrankfurtDış hat | PC5307Pegasus Airlines | Dış hat | — | Planlandı |
| 10:10 | AmsterdamDış hat | XQ944Sun Express | Dış hat | — | Planlandı |
| 10:55 | Londra-StanstedDış hat | PC1531Pegasus Airlines | Dış hat | — | Planlandı |
| 11:05 | UskupDış hat | XQ896Sun Express | Dış hat | 234 | Planlandı |
| 11:40 | DüseldorfDış hat | XQ958Sun Express | Dış hat | — | Planlandı |
| 11:40 | FrankfurtDış hat | XQ970Sun Express | Dış hat | — | Planlandı |
| 11:45 | HamburgDış hat | XQ914Sun Express | Dış hat | — | Planlandı |
| 11:45 | Londra-StanstedDış hat | XQ940Sun Express | Dış hat | — | Planlandı |
| 11:50 | BerlinDış hat | XQ946Sun Express | Dış hat | — | Planlandı |
| 12:00 | ZürihDış hat | XQ960Sun Express | Dış hat | — | Planlandı |
| 12:00 | MünihDış hat | XQ976Sun Express | Dış hat | — | Planlandı |
| 12:05 | StuttgartDış hat | XQ972Sun Express | Dış hat | 226 | Planlandı |
| 12:45 | BaküDış hat | J28042Azerbaijan Airlines | Dış hat | — | Planlandı |
| 12:55 | Paris CdgDış hat | XQ916Sun Express | Dış hat | — | Planlandı |
| 13:00 | ViyanaDış hat | XQ980Sun Express | Dış hat | — | Planlandı |
| 13:55 | ErcanDış hat | PC1906Pegasus Airlines | Dış hat | — | Planlandı |
| 15:05 | ErcanDış hat | VF1069AJet | Dış hat | — | Planlandı |
| 15:20 | DüseldorfDış hat | PC5305Pegasus Airlines | Dış hat | — | Planlandı |
| 15:20 | MadridDış hat | XQ920Sun Express | Dış hat | — | Planlandı |
| 15:35 | DüseldorfDış hat | XQ988Sun Express | Dış hat | — | Planlandı |
| 17:40 | UskupDış hat | PC1571Pegasus Airlines | Dış hat | — | Planlandı |
| 17:50 | CiddeDış hat | XC9707Corendon Airlines | Dış hat | — | Planlandı |
| 18:45 | ErcanDış hat | PC1866Pegasus Airlines | Dış hat | — | Planlandı |
| 19:20 | CiddeDış hat | PC6144Pegasus Airlines | Dış hat | — | Planlandı |
| 19:20 | StuttgartDış hat | XQ992Sun Express | Dış hat | — | Planlandı |
| 19:30 | BerlinDış hat | XQ866Sun Express | Dış hat | — | Planlandı |
| 19:30 | RomaDış hat | XQ868Sun Express | Dış hat | — | Planlandı |
| 20:30 | ErcanDış hat | PC1868Pegasus Airlines | Dış hat | — | Planlandı |
| 20:35 | MedineDış hat | 2S5826 | Dış hat | — | Planlandı |
| 20:45 | AtinaDış hat | A3997Aegean Airlines | Dış hat | — | Planlandı |
| 20:50 | AlmatiDış hat | XQ822Sun Express | Dış hat | — | Planlandı |
| 21:00 | ErcanDış hat | XQ942Sun Express | Dış hat | — | Planlandı |
| 21:45 | Londra-StanstedDış hat | PC1533Pegasus Airlines | Dış hat | — | Planlandı |
Kaynak: DHMİ uçuş bilgileri · son güncelleme 21:54. Saatler yerel saattir; kesin bilgi için havayolu şirketinize danışın.
Yoğun yaz günlerinde iç hatlarda uçuştan en az 1,5 saat, dış hatlarda 2,5–3 saat önce terminalde olmanız önerilir.
Havalimanı İzmir merkezine yaklaşık 35 km; yazın akşamüstü ve hafta sonları yol uzayabilir.
Tablodaki durum DHMİ ekranından gelir. Kapı ve saat değişikliği için havayolunuzun uygulamasını da kontrol edin.