PC2192 · Pegasus Airlines · İç hat
Bagaj D05
Sıradaki gelen uçuşlar
AH3950 · Air Algérie · İç hat
Bagaj D01
JU8038 · Air Serbia · İç hat
Bagaj D01
Bugünkü tüm gelen uçuşlar
| Saat | Nereden | Uçuş | Hat | Bagaj | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Kasım Perşembe | |||||
| 13:50 tahmini 14:05 | Ankaraİç hat | VF4032AJet | İç hat | D02 | İndi |
| 14:25 | Sabiha Gökçenİç hat | VF3066AJet | İç hat | D01 | İndi |
| 14:30 tahmini 14:25 | Batmanİç hat | PC3221Pegasus Airlines | İç hat | D04 | İndi |
| 14:35 tahmini 14:20 | Diyarbakirİç hat | XQ9293Sun Express | İç hat | D03 | İndi |
| 14:45 | Sabiha Gökçenİç hat | PC2190Pegasus Airlines | İç hat | D02 | İndi |
| 14:50 | İstanbulİç hat | PC3301Pegasus Airlines | İç hat | D05 | İndi |
| 15:10 | İstanbulİç hat | TK2326Turkish Airlines | İç hat | D01 | İndi |
| 15:35 | Ankaraİç hat | VF4030AJet | İç hat | D02 | Planlandı |
| 15:45 tahmini 15:30 | Ankaraİç hat | PC4258Pegasus Airlines | İç hat | D04 | Planlandı |
| 16:05 tahmini 15:55 | Vanİç hat | XQ9185Sun Express | İç hat | D01 | Planlandı |
| 16:30 | Sabiha Gökçenİç hat | PC2192Pegasus Airlines | İç hat | D05 | Planlandı |
| 17:10 | İstanbulİç hat | AH3950Air Algérie | İç hat | D01 | Planlandı |
| 17:10 | İstanbulİç hat | JU8038Air Serbia | İç hat | D01 | Planlandı |
| 17:10 | İstanbulİç hat | LO4609Polskie Linie Lotnicze LOT | İç hat | D01 | Planlandı |
| 17:10 | İstanbulİç hat | TK2330Turkish Airlines | İç hat | D01 | Planlandı |
| 17:10 | İstanbulİç hat | TP8802TAP Air Portugal | İç hat | D01 | Planlandı |
| 18:10 | İstanbulİç hat | TK2332Turkish Airlines | İç hat | D01 | Planlandı |
| 18:20 | Cukurovaİç hat | PC3013Pegasus Airlines | İç hat | D05 | Planlandı |
| 18:45 | Ankaraİç hat | PC3167Pegasus Airlines | İç hat | D04 | Planlandı |
| 18:55 | Sabiha Gökçenİç hat | PC2194Pegasus Airlines | İç hat | D02 | Planlandı |
| 19:35 | Sabiha Gökçenİç hat | PC2184Pegasus Airlines | İç hat | D04 | Planlandı |
| 19:35 | Antalyaİç hat | XQ9191Sun Express | İç hat | D03 | Planlandı |
| 19:50 | Hatayİç hat | PC3391Pegasus Airlines | İç hat | D05 | Planlandı |
| 20:10 | İstanbulİç hat | AT9429Royal Air Maroc | İç hat | D01 | Planlandı |
| 20:10 | İstanbulİç hat | JU8044Air Serbia | İç hat | D01 | Planlandı |
| 20:10 | Ağriİç hat | PC3203Pegasus Airlines | İç hat | D05 | Planlandı |
| 20:10 | İstanbulİç hat | TK2336Turkish Airlines | İç hat | D01 | Planlandı |
| 20:45 | Sabiha Gökçenİç hat | PC2198Pegasus Airlines | İç hat | D04 | Planlandı |
| 20:45 | Gaziantepİç hat | PC4261Pegasus Airlines | İç hat | D05 | Planlandı |
| 20:55 | Sabiha Gökçenİç hat | VF3076AJet | İç hat | D02 | Planlandı |
| 20:55 | Ankaraİç hat | VF4034AJet | İç hat | D03 | Planlandı |
| 21:25 | Antalyaİç hat | XQ7292Sun Express | İç hat | D04 | Planlandı |
| 22:10 | İstanbulİç hat | AH3952Air Algérie | İç hat | D01 | Planlandı |
| 22:10 | İstanbulİç hat | AT9431Royal Air Maroc | İç hat | D01 | Planlandı |
| 22:10 | İstanbulİç hat | JU8057Air Serbia | İç hat | D01 | Planlandı |
| 22:10 | İstanbulİç hat | TK2340Turkish Airlines | İç hat | D01 | Planlandı |
| 22:10 | İstanbulİç hat | TP8856TAP Air Portugal | İç hat | D01 | Planlandı |
| 22:15 | İstanbulİç hat | PC3307Pegasus Airlines | İç hat | D05 | Planlandı |
| 22:35 | Cukurovaİç hat | PC3015Pegasus Airlines | İç hat | D03 | Planlandı |
| 22:45 | Ankaraİç hat | PC3171Pegasus Airlines | İç hat | D04 | Planlandı |
| 23:45 | Ankaraİç hat | PC3169Pegasus Airlines | İç hat | D05 | Planlandı |
| 23:55 | Sabiha Gökçenİç hat | PC2200Pegasus Airlines | İç hat | D05 | Planlandı |
| 6 Kasım Cuma | |||||
| 00:10 | İstanbulİç hat | TK2344Turkish Airlines | İç hat | D01 | Planlandı |
| 00:10 | İstanbulİç hat | TP8826TAP Air Portugal | İç hat | D01 | Planlandı |
| 00:20 | Tokatİç hat | PC3393Pegasus Airlines | İç hat | D04 | Planlandı |
| 00:25 | Cukurovaİç hat | XQ9307Sun Express | İç hat | D01 | Planlandı |
| 00:40 | Gaziantepİç hat | XQ9229Sun Express | İç hat | D03 | Planlandı |
| 00:55 | Sabiha Gökçenİç hat | PC2204Pegasus Airlines | İç hat | — | Planlandı |
| 01:15 | Trabzonİç hat | XQ9171Sun Express | İç hat | D03 | Planlandı |
| 01:25 | Diyarbakirİç hat | XQ9283Sun Express | İç hat | D02 | Planlandı |
| 03:15 | İstanbulİç hat | AT9433Royal Air Maroc | İç hat | D01 | Planlandı |
| 03:15 | İstanbulİç hat | JU8048Air Serbia | İç hat | D01 | Planlandı |
| 03:15 | İstanbulİç hat | MS9701Egyptair | İç hat | D01 | Planlandı |
| 03:15 | İstanbulİç hat | TK2354Turkish Airlines | İç hat | D01 | Planlandı |
| 03:15 | İstanbulİç hat | TP8800TAP Air Portugal | İç hat | D01 | Planlandı |
| 06:35 | Sabiha Gökçenİç hat | PC2182Pegasus Airlines | İç hat | D05 | Planlandı |
| 06:55 | Sabiha Gökçenİç hat | VF3078AJet | İç hat | D01 | Planlandı |
| 08:05 | İstanbulİç hat | JU8046Air Serbia | İç hat | D01 | Planlandı |
| 08:05 | İstanbulİç hat | TK2310Turkish Airlines | İç hat | D01 | Planlandı |
| 08:30 | Sabiha Gökçenİç hat | PC2184Pegasus Airlines | İç hat | D03 | Planlandı |
| 08:45 | Ankaraİç hat | PC3165Pegasus Airlines | İç hat | D04 | Planlandı |
| 08:55 | Ankaraİç hat | VF4028AJet | İç hat | D02 | Planlandı |
| 09:00 | İstanbulİç hat | PC3305Pegasus Airlines | İç hat | D05 | Planlandı |
| 09:10 | İstanbulİç hat | AH3944Air Algérie | İç hat | D01 | Planlandı |
| 09:10 | İstanbulİç hat | JU8030Air Serbia | İç hat | D01 | Planlandı |
| 09:10 | İstanbulİç hat | MH4278Malaysia Airlines | İç hat | D01 | Planlandı |
| 09:10 | İstanbulİç hat | TK2312Turkish Airlines | İç hat | D01 | Planlandı |
| 10:05 | Mardinİç hat | PC3205Pegasus Airlines | İç hat | — | Planlandı |
| 10:15 | Sabiha Gökçenİç hat | VF3064AJet | İç hat | D01 | Planlandı |
| 10:15 | Antalyaİç hat | XQ9091Sun Express | İç hat | D03 | Planlandı |
| 10:15 | Gaziantepİç hat | XQ9129Sun Express | İç hat | D05 | Planlandı |
| 10:30 | Cukurovaİç hat | XQ9007Sun Express | İç hat | D04 | Planlandı |
| 10:35 | Cukurovaİç hat | PC3011Pegasus Airlines | İç hat | — | Planlandı |
| 10:35 | Diyarbakirİç hat | XQ9193Sun Express | İç hat | D02 | Planlandı |
| 10:40 | Trabzonİç hat | PC3241Pegasus Airlines | İç hat | — | Planlandı |
| 11:10 | İstanbulİç hat | AH3946Air Algérie | İç hat | D01 | Planlandı |
| 11:10 | İstanbulİç hat | JU8060Air Serbia | İç hat | D01 | Planlandı |
| 11:10 | İstanbulİç hat | SQ6216Singapore Airlines | İç hat | D01 | Planlandı |
| 11:10 | İstanbulİç hat | TG9306Thai Airways | İç hat | D01 | Planlandı |
| 11:10 | İstanbulİç hat | TK2318Turkish Airlines | İç hat | D01 | Planlandı |
| 11:35 | Gaziantepİç hat | PC3441Pegasus Airlines | İç hat | D05 | Planlandı |
| 11:50 | Erzurumİç hat | XQ9295Sun Express | İç hat | D03 | Planlandı |
| 12:10 | İstanbulİç hat | JU8032Air Serbia | İç hat | D01 | Planlandı |
| 12:10 | İstanbulİç hat | SQ6220Singapore Airlines | İç hat | D01 | Planlandı |
| 12:10 | İstanbulİç hat | TK2320Turkish Airlines | İç hat | D01 | Planlandı |
| 12:30 | Muşİç hat | XQ9087Sun Express | İç hat | D02 | Planlandı |
| 13:10 | İstanbulİç hat | TK2322Turkish Airlines | İç hat | D01 | Planlandı |
| 13:20 | Sabiha Gökçenİç hat | PC2188Pegasus Airlines | İç hat | D05 | Planlandı |
| 13:30 | Sivasİç hat | PC3201Pegasus Airlines | İç hat | D04 | Planlandı |
| 14:25 | Ankaraİç hat | PC3167Pegasus Airlines | İç hat | — | Planlandı |
| 14:25 | Ankaraİç hat | VF4032AJet | İç hat | D03 | Planlandı |
| 14:30 | Sabiha Gökçenİç hat | PC2190Pegasus Airlines | İç hat | D05 | Planlandı |
| 15:05 | Vanİç hat | XQ9185Sun Express | İç hat | D04 | Planlandı |
| 15:10 | İstanbulİç hat | TK2326Turkish Airlines | İç hat | D01 | Planlandı |
Kaynak: DHMİ uçuş bilgileri · son güncelleme 15:33. Saatler yerel saattir; kesin bilgi için havayolu şirketinize danışın.
Yoğun yaz günlerinde iç hatlarda uçuştan en az 1,5 saat, dış hatlarda 2,5–3 saat önce terminalde olmanız önerilir.
Havalimanı İzmir merkezine yaklaşık 35 km; yazın akşamüstü ve hafta sonları yol uzayabilir.
Tablodaki durum DHMİ ekranından gelir. Kapı ve saat değişikliği için havayolunuzun uygulamasını da kontrol edin.